Blade 500 SL - лучший выбор для тех, кто хочет войти в мир активного отдыха и экстремального спорта.
Blade 500 SL оснащен мощным 503-кубовым двигателем, сочетающий в себе силу и маневренность, он является самым доступным премиальным квадроциклом на рынке!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Бренд | TGB |
Наименование | Blade 500 SL |
Модельный год | 2023 |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Двухместный |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый, SOHC |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 503 |
Л.С. | 39 |
Топливная система / Аккумулятор | Дроссельная заслонка 38 мм / программируемый впрыск топлива / Тип: AGM, 12V / 18Ah |
Охлаждение | Жидкостное |
Тип системы привода | 4 × 4 Shaft Drive |
Трансмиссия / Главная передача | Клиноременная Автоматическая Трансмиссия CVT, с режимами работы L / H / N / R / P |
Система торможения двигателем (EBS) | Да |
Помощь при спуске | Да |
Передние / Задние тормоза | Дисковые, гидравлические c дополнительным ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Блокируемый ручной рычаг |
Диски | 12 дюймов, алюминиевые, цвет: Черный, матовый |
Передние шины | AT 25 × 8 – 12, 6 PLY |
Задние шины | AT 25 × 10 – 12, 6 PLY |
Количество мест | 2 |
Тип сидения | Двойное со спинкой и ручками для пассажира |
Длина (см) | 215 |
Ширина (см) | 124 |
Высота (см) | 128 |
Колёсная база (см) | 129 |
Клиренс (см) | 29 |
Сухой вес (кг) | 325 |
Грузоподъёмность (кг) | 200 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) (см) | нет |
Объём топливного бака (л) | 18 |
Передняя подвеска | Двухрычажная подвеска на А-образных рычагах |
Передние амортизаторы | Базовые, с регулировкой преднатяга пружин |
Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задние амортизаторы | Базовые, с регулировкой преднатяга пружин |
Оснащение | Защита рук, зеркала заднего вида |
Лебёдка | Опция |
Тип фаркопа | Съемный под квадрат, с шаровым узлом |
Освещение | Галогеновые фары и светодиодные фонари |
Другие стандартные функции | Цифровая приборная панель со спидометром, одометром и суточным пробегом. Так же на ней отображаются обороты двигателя, выбранная передача в КПП, уровень топлива. Она имеет контрольные лампы перегрева двигателя и низкого заряда АКБ. |
Срок гарантии | 4 года** |
** 4й год гарантии распространяется на самое основное - двигатель и коробку передач, естественно, при своевременном и качественном обслуживании.
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.